どうも、銀虹です。
それでは、9月の配当収入を発表します。
2019年9月の配当収入

※今回は、1ドル=107.95円で計算
9月の配当金は、5,495円でした。
銘柄 | 株数 | 受取金額 |
ユニリーバ(UL) | 8 | 3.63ドル |
マイクロソフト(MSFT) | 9 | 3.73ドル |
ビザ(V) | 5 | 0.92ドル |
ジョンソン&ジョンソン(JNJ) | 12 | 10.26ドル |
ロイヤル・ダッチ・シェル(RDS・B) | 23 | 21.62ドル |
マクドナルド(MCD) | 2 | 1.68ドル |
スリーエム(MMM) | 7 | 9.07ドル |
ひと月の配当金収入をエクセルに入力する瞬間が一番の至福のひとときです。
↓モチベUPのためのポチっと応援♪センキュッ!
にほんブログ村